<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Art of Kathrin Molsbeck &#187; colorieren</title>
	<atom:link href="http://www.kathrinrennspies.de/tag/colorieren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kathrinrennspies.de</link>
	<description>Digitale Kunst</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2009 10:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kolorieren</title>
		<link>http://www.kathrinrennspies.de/tutorials/kolorieren/113</link>
		<comments>http://www.kathrinrennspies.de/tutorials/kolorieren/113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[colorieren]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinrennspies.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Beim kolorieren gibt es viele Wege um ans Ziel zu kommen, eine einfache Methode ist folgende:
verändere den Bildmodus zu Farbe ( Bild &#8211;&#62; Modus &#8211;&#62; RGB ). Dann ziehe im Ebenensatz die Hintergrundebene auf das Icon &#8220;neue Ebene erstellen&#8221;. Damit hast du eine Kopie des Hintergrundes gemacht, und eine neue Ebene die die voll bearbeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim kolorieren gibt es viele Wege um ans Ziel zu kommen, eine einfache Methode ist folgende<span id="more-113"></span>:</p>
<p>verändere den Bildmodus zu Farbe ( Bild &#8211;&gt; Modus &#8211;&gt; RGB ). Dann ziehe im Ebenensatz die Hintergrundebene auf das Icon &#8220;neue Ebene erstellen&#8221;. Damit hast du eine Kopie des Hintergrundes gemacht, und eine neue Ebene die die voll bearbeiten kannst. Lösche die untere Hintergrundebene, jetzt klickst du bei unserer Hintergrundkopie &#8220;transparente Pixel fixieren&#8221; und wählst im Ebenen-Menü &#8220;Ebene duplizieren. Nenne diese neue Ebene Lineout.</p>
<p>Damit kannst du jetzt hinter den Umrissen malen ohne dein Lineout zu zerstören.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kathrinrennspies.de/tutorials/kolorieren/113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funny Dragon</title>
		<link>http://www.kathrinrennspies.de/videos/malverhalten-video/85</link>
		<comments>http://www.kathrinrennspies.de/videos/malverhalten-video/85#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 08:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[colorieren]]></category>
		<category><![CDATA[Drache]]></category>
		<category><![CDATA[Figur]]></category>
		<category><![CDATA[lineout]]></category>
		<category><![CDATA[Rohzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinrennspies.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object class="embed" width="320" height="265" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/9oelfVvJZ3g"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9oelfVvJZ3g" /><em>You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video</em></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kathrinrennspies.de/videos/malverhalten-video/85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohzeichnung Labor</title>
		<link>http://www.kathrinrennspies.de/allgemein/rohzeichnung-labor/73</link>
		<comments>http://www.kathrinrennspies.de/allgemein/rohzeichnung-labor/73#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bleistiftzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[colorieren]]></category>
		<category><![CDATA[lineout]]></category>
		<category><![CDATA[Rohzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinrennspies.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=30 w=320 h=240 float=]
Ich hab vor ein irres Bild von einem Labor, mit vielen kleinen Fläschen verbunden durch Rohre und Leitungen mal schauen wie weit ich damit komme. Bis jetzt sieht es so aus.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[singlepic id=30 w=320 h=240 float=]</p>
<p>Ich hab vor ein irres Bild von einem Labor, mit vielen kleinen Fläschen verbunden durch Rohre und Leitungen mal schauen wie weit ich damit komme. Bis jetzt sieht es so aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kathrinrennspies.de/allgemein/rohzeichnung-labor/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Skizze</title>
		<link>http://www.kathrinrennspies.de/allgemein/neue-skizze/69</link>
		<comments>http://www.kathrinrennspies.de/allgemein/neue-skizze/69#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 06:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bleistiftzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[colorieren]]></category>
		<category><![CDATA[lineout]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinrennspies.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=31 w=320 h=240 float=] Ich hab mir erlaubt eine neue Skizze hochzuladen.
Die Pflanze hab ich mit Bleistift erstellt. Ich hoffe  das ich irgendwann mal die Zeit habe ein sauberes Lineout daraus am PC zu erstellen und es schön zu colorieren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[singlepic id=31 w=320 h=240 float=] Ich hab mir erlaubt eine neue Skizze hochzuladen.</p>
<p>Die Pflanze hab ich mit Bleistift erstellt. Ich hoffe  das ich irgendwann mal die Zeit habe ein sauberes Lineout daraus am PC zu erstellen und es schön zu colorieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kathrinrennspies.de/allgemein/neue-skizze/69/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

